Uitslag Lelystad 17 maart 2007

Plaats Naam Cat Vereniging Startv Nummer Tijd Dis-Code
1 Alice Bravo D20 De Aalscholver 8705346 200m vrije slag 2:13.46
2 Marjan Karsten D20 De Aalscholver 8403192 200m vrije slag 2:16.11
3 Martine Ouwendijk D20 De Aalscholver 8703066 200m vrije slag 2:17.57
4 Mirjam Veldhuis D20 De Aalscholver 8704214 200m vrije slag 2:37.36
5 Fenke Legerstee D20 SCOM 8501856 200m vrije slag 2:47.49
6 Angelique Rotteveel D20 De Hokseberg 8402090 200m vrije slag 2:57.26
7 Krystle Kabbedijk D20 SCOM 8503856 200m vrije slag 3:05.95
Aantal D20 7
1 Hilde Buiten D25 Swol 1894 7901316 200m vrije slag 2:31.57
2 Daniëlle Ploeger D25 De Pinquin 8101942 200m vrije slag 2:37.48
3 Eveline Hacquebord D25 IJZPC 7901206 200m vrije slag 2:42.80
4 Wendy Stolker D25 IJZPC 7801116 200m vrije slag 2:43.23
5 Margriet Leeffers D25 Deltasteur 7800448 200m vrije slag 2:52.70
6 Martine Sonneveld D25 De Pinquin 7801038 200m vrije slag 2:54.56
7 Rianne van Vegchelen D25 Deltasteur 8101530 200m vrije slag 2:58.66
Aantal D25 7
1 Monique Boets D30 Stadskanaal 7600230 200m vrije slag 2:20.64
2 Inez Heideman D30 OZ&PC 7500198 200m vrije slag 2:27.20
3 Karin van Dijk D30 Hatweeo 7600806 200m vrije slag 2:33.83
4 Marieke Meijer D30 De Houtrib 7600406 200m vrije slag 2:40.98
5 Ellen Brans D30 Neptunus 7700874 200m vrije slag 2:45.01
6 Angela Manro D30 De Pinquin 7500354 200m vrije slag 2:46.98
7 Klaartje Slofstra D30 Hatweeo 7600894 200m vrije slag 3:13.60
8 Liset de Groot D30 De Forel 7400838 200m vrije slag 3:48.36
Aantal D30 8
1 Annette de Visser D35 Oceanus 7100602 200m vrije slag 2:24.41
2 Francoise Heijdeman D35 AZ&PC 6900222 200m vrije slag 2:34.42
3 Froukje Poelman D35 HZ&PC Heerenveen 7000670 200m vrije slag 2:47.47
4 Annet Kootstra D35 Swol 1894 7100344 200m vrije slag 2:49.45
5 Angeline Hamstra D35 SCOM 7200782 200m vrije slag 2:52.92
6 Albertje van Veen D35 De Spatters 6900694 200m vrije slag 2:54.56
7 Lenie Veldhuizen D35 De Forel 6800476 200m vrije slag 4:03.12
Aantal D35 7
1 Marga van Setten D40 De Houtrib 67msdsv 200m vrije slag 2:24.33
2 Laura Staal D40 Oceanus 6700358 200m vrije slag 2:26.92
3 Christine de Wit D40 HZ&PC Heerenveen 6400456 200m vrije slag 2:28.80
4 Yvonne van Brussel D40 Swol 1894 6400458 200m vrije slag 2:46.89
5 Caroline Schreuder D40 Triton 6700550 200m vrije slag 2:47.32
dis Conny van Velden D40 AZ&PC 6500446 200m vrije slag AF
Aantal D40 6
1 Patty Verhagen D45 AquAmigos 5900146 200m vrije slag 2:27.67
2 Marijke Kraak D45 HZC-Weusthag 6000240 200m vrije slag 2:41.08
3 Janny van Eijk D45 De Bron 5800022 200m vrije slag 2:45.80
4 Mathilde Vink D45 Swol 1894 5800128 200m vrije slag 2:46.22
5 Pia van der Molen D45 HZ&PC Heerenveen 6000116 200m vrije slag 2:47.95
6 Marjan Spoelstra D45 Swol 1894 6000236 200m vrije slag 2:57.45
7 Joke Burgers D45 Oostdobbers 6000226 200m vrije slag 3:35.23
8 Betsie Klompmaker D45 De Hokseberg 5900200 200m vrije slag 3:37.39
Aantal D45 8
1 Atie Pijtak D50 AZ&PC 5600048 200m vrije slag 2:20.93
2 Tineke Traa D50 TriVia 5700136 200m vrije slag 2:43.90
3 Margriet Pasma D50 Ten Boer 5500088 200m vrije slag 2:52.47
4 Hiske van Leeningen D50 Neptunia'24 5300052 200m vrije slag 3:11.42
Aantal D50 4
1 Christien Nieuwenhuis D55 Swol 1894 5100022 200m vrije slag 2:43.13
2 Corine Kalbfleisch D55 DWT 5200024 200m vrije slag 3:06.02
3 Anneke Ornée D55 Neptunia'24 5100048 200m vrije slag 3:38.23
Aantal D55 3
1 Marja van der Meer D60 Neptunus 4700014 200m vrije slag 3:03.70
Aantal D60 1
1 Robin Wolbers H20 De Reest 8503051 200m vrije slag 2:12.29
2 Albert Dijksma H20 Jubbega 8700711 200m vrije slag 2:30.26
3 Willem vd Zwaag H20 Isis 8503111 200m vrije slag 2:32.29
4 Erik Meijer H20 THOR 8704113 200m vrije slag 3:00.42
dis Rudy de Jong H20 De Forel 8301061 200m vrije slag AF
Aantal H20 5
1 Martijn Butter H25 OEZA 7900231 200m vrije slag 2:06.39
2 Patrick Lahuis H25 De Houtrib 8101015 200m vrije slag 2:10.16
3 Tom Wolbert H25 Swol 1894 7801531 200m vrije slag 2:10.20
4 Michel Wigbers H25 De Futen 8001743 200m vrije slag 2:20.02
5 Bart Stienstra H25 SCOM 8201675 200m vrije slag 2:23.92
6 Marc Buis H25 Oostdobbers 7900219 200m vrije slag 2:24.92
7 Raymond Wouters H25 IJZPC 8102295 200m vrije slag 2:33.45
Aantal H25 7
1 Melvin Bakker H30 De Houtrib 7400023 200m vrije slag 2:07.26
2 Tjebbe Joosten H30 THOR 7600463 200m vrije slag 2:18.86
3 Richard Scholtens H30 TriVia 7601375 200m vrije slag 2:21.36
4 Jeroen Broks H30 Hatweeo 7401211 200m vrije slag 2:34.70
5 Han Boone H30 Swol 1894 7701319 200m vrije slag 2:36.89
Aantal H30 5
1 Agnus Gerringa H35 De Aalscholver 7100285 200m vrije slag 2:03.66
2 Casper de Zeeuw H35 HZC-Weusthag 7001137 200m vrije slag 2:16.61
3 Oscar van Holsteyn H35 AquAmigos 7100373 200m vrije slag 2:18.99
4 Arnold Jonker H35 HZ&PC Heerenveen 7000529 200m vrije slag 2:55.36
Aantal H35 4
1 Erwin Looijenga H40 ZCNF'34 6600487 200m vrije slag 2:21.02
2 Marcel Stroet H40 De Bron 6400929 200m vrije slag 2:23.16
3 Uwe Tietjen H40 Gay Swim Amsterdam 6400747 200m vrije slag 2:34.36
4 Ronald van Vliet H40 De Aalscholver 6300997 200m vrije slag 2:41.61
5 Rik van Gasteren H40 AquAmigos 6401015 200m vrije slag 2:51.43
6 Rene Bakker H40 De Forel 6501245 200m vrije slag 2:57.52
7 Erik Tebbes H40 Hoorn – Aurik stukadoors 6301061 200m vrije slag 2:58.66
8 Henk Viering H40 Swol 1894 6600917 200m vrije slag 3:02.87
9 Peter van Dee H40 SCOM 6301179 200m vrije slag 3:20.20
Aantal H40 9
1 Erwin Roels H45 Aquafit 6200911 200m vrije slag 2:35.10
2 Pieter de Jong H45 Aquapoldro 5800585 200m vrije slag 2:40.37
3 Rykele Betten H45 De Aalscholver 6200847 200m vrije slag 3:03.04
4 Bart de Graaf H45 DWT 6100899 200m vrije slag 3:04.45
5 René Groot H45 Hoorn – Aurik stukadoors 5900617 200m vrije slag 3:10.89
6 Kees Karstens H45 Gay Swim Amsterdam 5800203 200m vrije slag 3:15.31
Aantal H45 6
1 Henk Slomp H50 De Pinquin 5500359 200m vrije slag 2:29.60
2 Ron van der Zande H50 De Aalscholver 5500307 200m vrije slag 2:32.20
3 Paul Bunnik H50 Triton 5600413 200m vrije slag 2:36.33
Aantal H50 3
1 Donald Uijtenboogaart H60 De Dolfijn 4700107 200m vrije slag 2:22.48
2 Mans Buis H60 Oostdobbers 4700133 200m vrije slag 3:34.45
Aantal H60 2
1 Monique Jansma D20 Isis 8501420 25m schoolslag 18.63
2 Jody Bast D20 THOR 8600176 25m schoolslag 20.07
3 Marielle Brouwer D20 De Bron 8700634 25m schoolslag 22.45
Aantal D20 3
1 Helena Jongema D25 HZ&PC Heerenveen 8000550 25m schoolslag 18.34
2 Renate van Dijk D25 DOK 7800196 25m schoolslag 19.48
3 Lucy Langhout D25 ZCNF'34 7900532 25m schoolslag 20.28
4 Nienke Nieuwenhuis D25 Swol 1894 8101850 25m schoolslag 21.18
Aantal D25 4
1 Krista de Reus - Trompetter D30 DZ&PC 7600520 25m schoolslag 17.90
Aantal D30 1
1 Desiree van der Lem D35 WZ&PC Purmerend 6800282 25m schoolslag 18.34
2 Ineke van 't Hul D35 De Hokseberg 69agvIH 25m schoolslag 23.67
Aantal D35 2
1 Annemarie Smit D40 Gay Swim Amsterdam 6700440 25m schoolslag 20.14
2 Rikie Schra D40 Steenwijk 1934 6400404 25m schoolslag 27.61
Aantal D40 2
1 Marijke Kraak D45 HZC-Weusthag 6000240 25m schoolslag 19.48
2 Jaqueline Brouwer D45 De Bron 6100296 25m schoolslag 23.15
Aantal D45 2
1 Trudie Bakker D50 Kon AZ 1870 5500090 25m schoolslag 26.87
Aantal D50 1
1 Tineke van Diggelen (sh) D55 Oceanus 5200048 25m schoolslag 23.19
Aantal D55 1
1 Mark Brinkhuis H20 Oostdobbers 8302609 25m schoolslag 16.54
2 Reyer Frank v.d. Stege H20 Isis 8704601 25m schoolslag 16.80
3 Erik Meijer H20 THOR 8704113 25m schoolslag 24.57
Aantal H20 3
1 Tom Wolbert H25 Swol 1894 7801531 25m schoolslag 16.82
2 Gert-Jan Oldenburger H25 THOR 7900909 25m schoolslag 16.90
Aantal H25 2
1 Rik Bouwman H30 SCOM 7700157 25m schoolslag 17.15
Aantal H30 1
1 Peter ter Horst H35 Swol 1894 7201261 25m schoolslag 16.26
2 Lex Loen H35 De Aalscholver 6901389 25m schoolslag 16.26
3 Louis Johannes H35 HZ&PC Heerenveen 7100417 25m schoolslag 16.73
Aantal H35 3
1 Eric Tijms H40 OEZA 6401125 25m schoolslag 18.29
2 Abel Wigboldij H40 De Aquaflippers 6701227 25m schoolslag 19.95
Aantal H40 2
1 Jan van Rennes H45 Isis 6200539 25m schoolslag 16.72
2 Henk Schutte H45 Deltasteur 6100875 25m schoolslag 17.80
3 Rykele Betten H45 De Aalscholver 6200847 25m schoolslag 20.90
4 Raoul Akkermans H45 ZCNF'34 6200919 25m schoolslag 21.67
Aantal H45 4
1 Hans Oudendijk H50 OEZA 5400173 25m schoolslag 18.44
dis Adrie van der Gracht H50 OEZA 5700485 25m schoolslag AA
Aantal H50 2
dis Pieter Scharphorn H65 Neptunus 3800033 25m schoolslag AA
Aantal H65 1
1 Martine Ouwendijk D20 De Aalscholver 8703066 100m wisselslag 1:12.26
2 Marcelle Zuur D20 Stadskanaal 8302666 100m wisselslag 1:18.40
3 Jennifer Go D20 Triton 8400766 100m wisselslag 1:23.85
4 Susanne Brands D20 Swol 1894 8403242 100m wisselslag 1:23.97
5 Mirjam Veldhuis D20 De Aalscholver 8704214 100m wisselslag 1:26.32
6 Fenke Legerstee D20 SCOM 8501856 100m wisselslag 1:27.51
7 Marijke Grootkarsijn D20 De Hokseberg 87mgdsv 100m wisselslag 1:29.20
8 Angelique Rotteveel D20 De Hokseberg 8402090 100m wisselslag 1:30.76
9 Krystle Kabbedijk D20 SCOM 8503856 100m wisselslag 1:34.51
Aantal D20 9
1 Hilde Buiten D25 Swol 1894 7901316 100m wisselslag 1:15.10
2 Annelies Luik D25 HZ&PC Heerenveen 7800476 100m wisselslag 1:19.45
3 Helena Jongema D25 HZ&PC Heerenveen 8000550 100m wisselslag 1:19.51
4 Daniëlle Ploeger D25 De Pinquin 8101942 100m wisselslag 1:19.86
5 Eveline Hacquebord D25 IJZPC 7901206 100m wisselslag 1:22.77
6 Wendy Stolker D25 IJZPC 7801116 100m wisselslag 1:25.34
6 Pauline Heus D25 OEZA 7800332 100m wisselslag 1:25.34
8 Renate van Dijk D25 DOK 7800196 100m wisselslag 1:26.07
9 Nienke Nieuwenhuis D25 Swol 1894 8101850 100m wisselslag 1:26.82
10 Martine Sonneveld D25 De Pinquin 7801038 100m wisselslag 1:26.90
11 Marieke Werkman D25 De Houtrib 7800858 100m wisselslag 1:29.80
12 Margriet Leeffers D25 Deltasteur 7800448 100m wisselslag 1:31.91
13 Rianne van Vegchelen D25 Deltasteur 8101530 100m wisselslag 1:38.16
14 Maria van Schagen D25 De Bron 8202142 100m wisselslag 2:04.36
dis Joyce ten Cate D25 OEZA 8000206 100m wisselslag AA
Aantal D25 15
1 Marjon Kerkhof D30 SCOM 7600918 100m wisselslag 1:20.12
2 Marieke Meijer D30 De Houtrib 7600406 100m wisselslag 1:22.08
3 Saskia van Rooijen D30 IJZPC 7400722 100m wisselslag 1:23.82
4 Angela Manro D30 De Pinquin 7500354 100m wisselslag 1:25.90
5 Alice Meijer D30 De Pinquin 7500370 100m wisselslag 1:26.51
6 Ilse Vreeman D30 Swol 1894 7300742 100m wisselslag 1:27.33
7 Nicole van Hekken D30 De Houtrib 7500690 100m wisselslag 1:30.89
8 Chantal Ploeger D30 De Pinquin 7700962 100m wisselslag 1:35.64
9 Sylvia Tetteroo D30 IJZPC 7300476 100m wisselslag 1:40.48
dis Joyce Wildbret D30 De Aalscholver 7701024 100m wisselslag AF
Aantal D30 10
1 Annette de Visser D35 Oceanus 7100602 100m wisselslag 1:21.47
2 Albertje van Veen D35 De Spatters 6900694 100m wisselslag 1:26.82
3 Ilse Vos D35 De Hokseberg 6800644 100m wisselslag 1:31.64
4 Diana Westerdijk D35 De Spatters 7200704 100m wisselslag 1:32.83
dis Lenie Veldhuizen D35 De Forel 6800476 100m wisselslag 2:12.68 VC
Aantal D35 5
1 Annemarie Smit D40 Gay Swim Amsterdam 6700440 100m wisselslag 1:20.67
2 Annemarie Vuist D40 Swol 1894 6300282 100m wisselslag 1:24.14
3 Hetty Smalheer D40 SCOM 6700352 100m wisselslag 1:28.73
4 Heidi den Held D40 De Reest 6500458 100m wisselslag 1:32.16
dis Laura Staal D40 Oceanus 6700358 100m wisselslag AA
Aantal D40 5
1 Linda Wibbelink D45 Steenwijk 1934 5900158 100m wisselslag 1:19.95
2 Pia van der Molen D45 HZ&PC Heerenveen 6000116 100m wisselslag 1:24.10
3 Janny van Eijk D45 De Bron 5800022 100m wisselslag 1:28.36
4 Johanna Visser D45 De Reest 6200326 100m wisselslag 1:29.43
5 Marjan Spoelstra D45 Swol 1894 6000236 100m wisselslag 1:31.41
6 Marleen de Waal Malefijt D45 Noordkop-Zeemacht (SG) 5800168 100m wisselslag 1:35.11
7 Joke Burgers D45 Oostdobbers 6000226 100m wisselslag 1:50.61
Aantal D45 7
1 Margriet Pasma D50 Ten Boer 5500088 100m wisselslag 1:31.51
2 Tonny den Braber D50 SCOM 5700022 100m wisselslag 1:44.70
Aantal D50 2
1 Corine Kalbfleisch D55 DWT 5200024 100m wisselslag 1:39.07
2 Tineke van Diggelen (sh) D55 Oceanus 5200048 100m wisselslag 1:44.67
3 Ina de Heer D55 THOR 5000034 100m wisselslag 2:14.87
Aantal D55 3
1 Leny Kamp D60 Aquapoldro 4400008 100m wisselslag 2:09.07
dis Gerda Topsvoort D60 Kon AZ 1870 4600018 100m wisselslag 2:28.26 VC
Aantal D60 2
1 Robin Wolbers H20 De Reest 8503051 100m wisselslag 1:07.26
2 Dalibor Stojakovic H20 SCOM 8603003 100m wisselslag 1:09.57
3 Yntze Jan Broers H20 Jubbega 8600463 100m wisselslag 1:18.11
Aantal H20 3
1 Patrick Lahuis H25 De Houtrib 8101015 100m wisselslag 1:08.08
2 Michel Wigbers H25 De Futen 8001743 100m wisselslag 1:11.15
3 Gert-Jan Oldenburger H25 THOR 7900909 100m wisselslag 1:14.80
4 Raymond Wouters H25 IJZPC 8102295 100m wisselslag 1:15.36
5 Dennis Boek H25 De Forel 8202325 100m wisselslag 1:16.42
6 Rinke Nijland H25 IJZPC 7901735 100m wisselslag 1:33.02
Aantal H25 6
1 Melvin Bakker H30 De Houtrib 7400023 100m wisselslag 1:01.27
2 Wilko Trompetter H30 DZ&PC 7300881 100m wisselslag 1:08.02
3 Tjebbe Joosten H30 THOR 7600463 100m wisselslag 1:09.26
4 Arno Meijer H30 OEZA 7500593 100m wisselslag 1:10.02
5 Richard Scholtens H30 TriVia 7601375 100m wisselslag 1:12.71
6 Rinus Joosten H30 THOR 7400385 100m wisselslag 1:13.73
7 Arjan Aalbers H30 Swol 1894 7500001 100m wisselslag 1:14.42
Aantal H30 7
1 Casper de Zeeuw H35 HZC-Weusthag 7001137 100m wisselslag 1:08.59
2 Louis Johannes H35 HZ&PC Heerenveen 7100417 100m wisselslag 1:11.82
3 Roelof Broekman H35 De Spatters 6800155 100m wisselslag 1:15.07
4 Lex Loen H35 De Aalscholver 6901389 100m wisselslag 1:15.60
5 Peter Pover H35 OEZA 6901385 100m wisselslag 1:17.29
6 Peter Rodwell H35 Gay Swim Amsterdam 7100765 100m wisselslag 1:40.76
dis Arnold Jonker H35 HZ&PC Heerenveen 7000529 100m wisselslag AA
Aantal H35 7
1 Jan Smalheer H40 SCOM 6400701 100m wisselslag 1:17.89
2 Ronald van Vliet H40 De Aalscholver 6300997 100m wisselslag 1:19.95
3 Uwe Tietjen H40 Gay Swim Amsterdam 6400747 100m wisselslag 1:20.92
4 Rik van Gasteren H40 AquAmigos 6401015 100m wisselslag 1:36.95
Aantal H40 4
1 Wim Witjes H45 Aqua-Novio'94 5800483 100m wisselslag 1:19.52
2 John van Ijsseldijk H45 Kon AZ 1870 6000773 100m wisselslag 1:32.98
3 Jan Haitsma H45 De Spatters 6000929 100m wisselslag 1:37.51
4 Gé Vink H45 OEZA 6000893 100m wisselslag 1:38.48
5 Kees Gerritse H45 SCOM 6201017 100m wisselslag 1:56.32
dis Jan Broekhuizen H45 Deltasteur 6000083 100m wisselslag 2:11.04 SK
Aantal H45 6
1 Paul Bunnik H50 Triton 5600413 100m wisselslag 1:17.74
2 Ron van der Zande H50 De Aalscholver 5500307 100m wisselslag 1:19.16
3 Henk Knoll H50 Noordkop-Zeemacht (SG) 5400295 100m wisselslag 1:23.70
4 Klaas Landeweer H50 IJZPC 5600163 100m wisselslag 1:29.54
5 Rudolf Post H50 Gay Swim Amsterdam 5500325 100m wisselslag 1:38.55
6 Hans Oudendijk H50 OEZA 5400173 100m wisselslag 1:39.10
Aantal H50 6
1 Rob Hanou H60 Neptunus 4300109 100m wisselslag 1:22.32
Aantal H60 1
1 Marjan Karsten D20 De Aalscholver 8403192 50m rugslag 34.42
2 Saskia Ouwendijk D20 De Aalscholver 8703068 50m rugslag 34.89
3 Marcelle Zuur D20 Stadskanaal 8302666 50m rugslag 35.09
4 Monique Jansma D20 Isis 8501420 50m rugslag 36.49
5 Jolanda Slooter D20 SCOM 8502678 50m rugslag 40.86
Aantal D20 5
1 Helena Jongema D25 HZ&PC Heerenveen 8000550 50m rugslag 36.29
2 Lucy Langhout D25 ZCNF'34 7900532 50m rugslag 43.10
3 Maria van Schagen D25 De Bron 8202142 50m rugslag 53.63
Aantal D25 3
1 Krista de Reus - Trompetter D30 DZ&PC 7600520 50m rugslag 37.85
2 Marjon Kerkhof D30 SCOM 7600918 50m rugslag 38.58
3 Alice Meijer D30 De Pinquin 7500370 50m rugslag 40.21
4 Jolanda Wigboldij D30 De Aquaflippers 7400130 50m rugslag 40.31
5 Inez Heideman D30 OZ&PC 7500198 50m rugslag 40.37
6 Liset de Groot D30 De Forel 7400838 50m rugslag 40.86
7 Miranda Straetemans D30 Deltasteur 7400514 50m rugslag 42.51
8 Chantal Ploeger D30 De Pinquin 7700962 50m rugslag 45.03
9 Klaartje Slofstra D30 Hatweeo 7600894 50m rugslag 46.09
Aantal D30 9
1 Froukje Poelman D35 HZ&PC Heerenveen 7000670 50m rugslag 39.48
2 Desiree van der Lem D35 WZ&PC Purmerend 6800282 50m rugslag 40.91
3 Annette de Visser D35 Oceanus 7100602 50m rugslag 40.94
Aantal D35 3
1 Marga van Setten D40 De Houtrib 67msdsv 50m rugslag 36.17
2 Laura Staal D40 Oceanus 6700358 50m rugslag 36.64
3 Annemarie Vuist D40 Swol 1894 6300282 50m rugslag 40.10
4 Heidi den Held D40 De Reest 6500458 50m rugslag 41.76
5 Christine de Wit D40 HZ&PC Heerenveen 6400456 50m rugslag 43.82
6 Rikie Schra D40 Steenwijk 1934 6400404 50m rugslag 1:04.42
Aantal D40 6
1 Pia van der Molen D45 HZ&PC Heerenveen 6000116 50m rugslag 39.36
2 Johanna Visser D45 De Reest 6200326 50m rugslag 40.64
3 Marleen de Waal Malefijt D45 Noordkop-Zeemacht (SG) 5800168 50m rugslag 45.26
4 Jaqueline Brouwer D45 De Bron 6100296 50m rugslag 58.04
Aantal D45 4
1 Tineke Traa D50 TriVia 5700136 50m rugslag 40.80
2 Margriet Pasma D50 Ten Boer 5500088 50m rugslag 44.13
3 Hiske van Leeningen D50 Neptunia'24 5300052 50m rugslag 47.95
Aantal D50 3
1 Christien Nieuwenhuis D55 Swol 1894 5100022 50m rugslag 42.33
2 Corine Kalbfleisch D55 DWT 5200024 50m rugslag 46.98
3 Tineke van Diggelen (sh) D55 Oceanus 5200048 50m rugslag 50.36
4 Adrie Oostendorp D55 De Bron 4900024 50m rugslag 1:14.30
Aantal D55 4
1 Leny Kamp D60 Aquapoldro 4400008 50m rugslag 51.16
2 Irene de Boer D60 De Bron 4600002 50m rugslag 59.77
3 Gerda Topsvoort D60 Kon AZ 1870 4600018 50m rugslag 1:06.16
Aantal D60 3
1 Albert Dijksma H20 Jubbega 8700711 50m rugslag 36.32
2 Reyer Frank v.d. Stege H20 Isis 8704601 50m rugslag 39.23
Aantal H20 2
1 Marc Buis H25 Oostdobbers 7900219 50m rugslag 32.48
2 Michel Wigbers H25 De Futen 8001743 50m rugslag 34.54
3 Wolf Follender Grossfeld H25 Gay Swim Amsterdam 5700503 50m rugslag 49.29
Aantal H25 3
1 Wilko Trompetter H30 DZ&PC 7300881 50m rugslag 31.58
2 Arno Meijer H30 OEZA 7500593 50m rugslag 33.98
3 Jeroen Broks H30 Hatweeo 7401211 50m rugslag 34.73
4 Rik Bouwman H30 SCOM 7700157 50m rugslag 36.55
Aantal H30 4
1 Louis Johannes H35 HZ&PC Heerenveen 7100417 50m rugslag 35.02
2 Roland Niehaus H35 De Forel 6901323 50m rugslag 37.39
3 Ronald Dorr H35 De Houtrib 7201229 50m rugslag 41.02
dis Arnold Jonker H35 HZ&PC Heerenveen 7000529 50m rugslag 42.70 RC
Aantal H35 4
1 Erwin Looijenga H40 ZCNF'34 6600487 50m rugslag 33.82
2 Marcel van der Lem H40 WZ&PC Purmerend 6500563 50m rugslag 33.95
3 John de Rapper H40 HZ&PC Heerenveen 6600637 50m rugslag 36.17
4 Henk Viering H40 Swol 1894 6600917 50m rugslag 48.29
5 Abel Wigboldij H40 De Aquaflippers 6701227 50m rugslag 48.51
Aantal H40 5
1 Erwin Roels H45 Aquafit 6200911 50m rugslag 37.08
2 Jan van Rennes H45 Isis 6200539 50m rugslag 37.92
3 Henk Schutte H45 Deltasteur 6100875 50m rugslag 39.23
4 Pieter de Jong H45 Aquapoldro 5800585 50m rugslag 41.64
5 Raoul Akkermans H45 ZCNF'34 6200919 50m rugslag 42.70
6 Gé Vink H45 OEZA 6000893 50m rugslag 49.23
7 Jan Broekhuizen H45 Deltasteur 6000083 50m rugslag 1:02.80
8 René Groot H45 Hoorn – Aurik stukadoors 5900617 50m rugslag 1:02.95
Aantal H45 8
1 Paul Bunnik H50 Triton 5600413 50m rugslag 38.07
2 Henk Knoll H50 Noordkop-Zeemacht (SG) 5400295 50m rugslag 41.76
Aantal H50 2
1 Henk Oostendorp H55 De Bron 4800093 50m rugslag 57.58
Aantal H55 1
1 Donald Uijtenboogaart H60 De Dolfijn 4700107 50m rugslag 36.55
2 Mans Buis H60 Oostdobbers 4700133 50m rugslag 48.21
Aantal H60 2
1 Pieter Scharphorn H65 Neptunus 3800033 50m rugslag 57.86
Aantal H65 1
1 Marjan Karsten D20 De Aalscholver 8403192 25m vrije slag 13.20
2 Monique Jansma D20 Isis 8501420 25m vrije slag 14.30
3 Marcelle Zuur D20 Stadskanaal 8302666 25m vrije slag 14.39
4 Susanne Brands D20 Swol 1894 8403242 25m vrije slag 15.02
5 Marielle Brouwer D20 De Bron 8700634 25m vrije slag 17.65
Aantal D20 5
1 Eveline Hacquebord D25 IJZPC 7901206 25m vrije slag 14.95
Aantal D25 1
1 Saskia van Rooijen D30 IJZPC 7400722 25m vrije slag 14.48
2 Ellen Brans D30 Neptunus 7700874 25m vrije slag 15.09
3 Ilse Vreeman D30 Swol 1894 7300742 25m vrije slag 15.59
4 Klaartje Slofstra D30 Hatweeo 7600894 25m vrije slag 16.44
5 Chantal Ploeger D30 De Pinquin 7700962 25m vrije slag 17.36
6 Sylvia Tetteroo D30 IJZPC 7300476 25m vrije slag 18.13
7 Joyce Wildbret D30 De Aalscholver 7701024 25m vrije slag 18.51
Aantal D30 7
1 Ilse Vos D35 De Hokseberg 6800644 25m vrije slag 15.89
2 Angeline Hamstra D35 SCOM 7200782 25m vrije slag 16.10
3 Diana Westerdijk D35 De Spatters 7200704 25m vrije slag 16.76
4 Ineke van 't Hul D35 De Hokseberg 69agvIH 25m vrije slag 18.83
Aantal D35 4
1 Norma Slemmer D40 De Aalscholver 6700560 25m vrije slag 17.08
2 Rikie Schra D40 Steenwijk 1934 6400404 25m vrije slag 25.29
Aantal D40 2
1 Johanna Visser D45 De Reest 6200326 25m vrije slag 15.71
2 Marjan Spoelstra D45 Swol 1894 6000236 25m vrije slag 16.80
3 Joke Burgers D45 Oostdobbers 6000226 25m vrije slag 18.39
4 Betsie Klompmaker D45 De Hokseberg 5900200 25m vrije slag 19.36
Aantal D45 4
1 Hiske van Leeningen D50 Neptunia'24 5300052 25m vrije slag 17.25
2 Trudie Bakker D50 Kon AZ 1870 5500090 25m vrije slag 23.58
Aantal D50 2
1 Anneke Ornée D55 Neptunia'24 5100048 25m vrije slag 18.41
2 Ina de Heer D55 THOR 5000034 25m vrije slag 24.52
3 Adrie Oostendorp D55 De Bron 4900024 25m vrije slag 28.42
Aantal D55 3
1 Marja van der Meer D60 Neptunus 4700014 25m vrije slag 17.36
2 Gerda Topsvoort D60 Kon AZ 1870 4600018 25m vrije slag 26.23
Aantal D60 2
1 Mark Brinkhuis H20 Oostdobbers 8302609 25m vrije slag 13.32
2 Reyer Frank v.d. Stege H20 Isis 8704601 25m vrije slag 13.39
3 Erik Meijer H20 THOR 8704113 25m vrije slag 17.49
Aantal H20 3
1 Gert-Jan Oldenburger H25 THOR 7900909 25m vrije slag 13.02
2 Dennis Boek H25 De Forel 8202325 25m vrije slag 13.33
3 Rinke Nijland H25 IJZPC 7901735 25m vrije slag 15.89
4 Wolf Follender Grossfeld H25 Gay Swim Amsterdam 5700503 25m vrije slag 17.10
Aantal H25 4
1 Rik Bouwman H30 SCOM 7700157 25m vrije slag 12.70
2 Rinus Joosten H30 THOR 7400385 25m vrije slag 12.89
3 Han Boone H30 Swol 1894 7701319 25m vrije slag 12.98
4 Jeroen Broks H30 Hatweeo 7401211 25m vrije slag 13.16
Aantal H30 4
1 Peter ter Horst H35 Swol 1894 7201261 25m vrije slag 12.75
2 Oscar van Holsteyn H35 AquAmigos 7100373 25m vrije slag 12.86
3 Roland Niehaus H35 De Forel 6901323 25m vrije slag 13.32
4 Ronald Dorr H35 De Houtrib 7201229 25m vrije slag 14.03
5 Roelof Broekman H35 De Spatters 6800155 25m vrije slag 14.13
6 Peter Rodwell H35 Gay Swim Amsterdam 7100765 25m vrije slag 15.95
Aantal H35 6
1 Marcel van der Lem H40 WZ&PC Purmerend 6500563 25m vrije slag 12.89
2 Marcel Stroet H40 De Bron 6400929 25m vrije slag 13.80
3 Rene Bakker H40 De Forel 6501245 25m vrije slag 14.12
4 Eric Tijms H40 OEZA 6401125 25m vrije slag 14.20
5 Uwe Tietjen H40 Gay Swim Amsterdam 6400747 25m vrije slag 14.52
